| Virtualisierungsserver | Storageserver | |||||
| System | HP DL165 G7 | HP DL180 G6 | ||||
| Zertifiziertes System | ![]() |
![]() |
||||
| Prozessorleistung | ca 32 Ghz | ca 12 Ghz | ||||
| Prozessorkerne | 16 | 4 | ||||
| Arbeitsspeicher | 64 GB | 8 GB | ||||
| Plattenplatz | 4 x 450 GB SAS II 15000 | 12 x 2 TB S-ATA II | ||||
| Hardwareraid / Level | Ja / Optional | Ja / Optional | ||||
| Remote Management | ![]() |
![]() |
||||
| Traffic | 2500 GB | 5000 GB | ||||
| Betriebssystem | Linux | Linux | ||||
| Control Panel | optional SolusVM | Linux / Windows | ||||
| voller Root Zugriff | ![]() |
![]() |
||||
| IP Adressen inkl. | 5 | 1 | ||||
| externe Domains | ![]() |
![]() |
||||
| Aufrüstbar | ![]() |
![]() |
||||
| Pro Support 60 | 1 Std. inkl. | 1 Std. inkl. | ||||
| Datensicherung | ![]() |
Optional | ||||
| Vertragliches | ||||||
| Mindestlaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | ||||
| Kündigungsfrist | 90 Tage | 90 Tage | ||||
| Einrichtungskosten | 250,00 € * | 350,00 € * | ||||
| monatliche Kosten | 395,00 € * | 450,00 € * | ||||
| Bestellen | Virtualisierungsserver | Storageserver | ||||
* Hinweis: Die auf unseren Seiten angegeben Preise für alle Produkte richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende und verstehen sich demnach zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.